General Conference | Python in Data Science | Python and Core Technologies | Lightning
General Conference
- Hurricane Prediction with Python | Minwoo Lee
slides | recording - Vision Spreadsheet: An Environment for Computer Vision | Scott Determan
slides | recording - Experiment Control Feedback with Web Services and Python | Piotr A. Zolnierczuk, Yu (Cathy) Jiao, Richard E. Riedel
slides | recording - The Open Estuary: Using open source tools to model Texas estuaries | Solomon Negusse, Dharhas Pothina
slides | recording - Automation of Inertial Fusion Target Design with Python | Matt Terry, Joseph Koning
presentation | recording - IMUSim - Simulating inertial and magnetic sensor systems in Python | Martin Ling
slides | recording - Sherpa Methods for Calculating Confidence Limits on Model Parameters | Brian Refsdal
presentation | recording - Improving efficiency and repeatability of lake volume estimates using Python | Tyler McEwen, Dharhas Pothina
slides | recording - Panel Discussion: Python in Finance | Wes McKinney, Henry Ward, Travis Oliphant
recording - A Software Framework in Python for Generating Optimal Isogeometric Kernels on the PowerPC 450 | Aron Ahmadia, Jed Brown, Nathan Collier, Tareq Malas, John Gunnels
slides | recording - Bringing Parallel Performance to Python with Domain-Specific Selective Embedded Just-in-Time Specialization | Shoaib Kamil
recording - Using the Global Arrays Toolkit to Reimplement NumPy for Distributed Computation | Jeff Daily
slides | recording - A Framework for Massively-Parallel Optimization and Rigorous Sensitivity Analysis | Michael McKerns
slides | recording - Time series analysis in Python with statsmodels | Wes McKinney, Skipper Seabold, Josef Perktold
slides | recording - Python for brain mining: (neuro)science with state of the art machine learning and data visualization | Gael Varoquaux
slides | recording - Constructing scientific programs using Sympy | Mark Dewing
slides | recording - Using Python to Construct a Scalable Parallel Nonlinear Wave Solver | Kyle Mandli, Manuel Quezada, Amal Alghamdi, Aron Ahmadia, David Ketcheson, William Scullin, Matthew Knepley, Lisandro Dalcin
slides | recording - FEMhub Online Lab: Scientific computing with Python in web browsers | Mateusz Paprocki
website | recording - PyStream: Compiling Python onto a GPU | Nick Bray
recording - Metagraph: A Declarative Graphing System for Python | Peter Wang
slides | recording - TRAPPIST: A toolkit for comparative analysis and visualization of genomic regions | Geraldine van der Auwera
slides | recording - atobrute: why plaintext isn't so vanilla | Anthony Scopatz
slides | recording - RESTful APIs for Scientific Computing in Django | Shreyas Cholia, Annette Greiner
slides | recording - The Technical and Social Challenges of Getting Python into a Multi-billion Dollar Enterprise | Josh Hemann
slides | recording - PiCloud - Cloud Computing for Science. Simplified. | Ken Elkabany, Aaron Staley, Ken Park
recording - Python Facilitating Code Refactoring | Ben Christenson, Yahya Nazer
slides | recording
Python in Data Science
- Crab: A Recommendation Engine Framework for Python | Marcel Caraciolo, Bruno Melo, Ricardo Caspirro
slides | recording - Using Python, Partnerships, Standards and Web Services to provide Water Data for Texans | Dharhas Pothina, Andrew Wilson
slides | recording - gpustats: GPU library for statistical computing | Wes McKinney, Andrew Cron
slides | recording - An N-th order approximate interpolation library for Python | Stephen M. McQuay
presentation | recording
Python and Core Technologies
- A Technical Anatomy of SPM.Python, a Scalable, Parallel Version of Python | Minesh B. Amin
slides | recording - IPython: a new architecture for interactive and parallel computing | Fernando Perez, Brian Granger, Min Ragan-Kelley, Evan Patterson, Thomas Kluyver
slides | recording - Lessons Learned Building a Scalable Distributed Storage System in Python | Chuck Thier
slides | recording - AudGenDB: Intuitive biomedical query and reporting tool using Django | Byron Ruth
slides | recording - Meet Twiggy: A Pythonic Logger | Pete Fein
slides | recording - Google App Engine for Python | Douglas Starnes
slides | recording - PyModel: Model-based testing in Python | Jonathan Jacky
slides | recording - Documentation with Dexy | Ana Nelson
slides | recording
Lightning Talks | recording
- Verifying correctness of PDE solvers using SymPy | Jed Brown
slides - Mining Lectures | Marcel Caraciolo
slides - 10 Awesome Tricks for Numerical Researchers | Matthew R. Goodman
slides - The Risch Algorithm for Symbolic Integration in SymPy | Aaron Meurer
slides - What I would like to see in NumPy | Travis Oliphant
slides - What's New With Theano? | David Warde-Farley
slides - Using Disco and MapReduce to study mRNA complexity | Dan Williams
slides - What’s new and awesome in pandas | Wes McKinney
slides









